Чанган Центр Медведь
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 2В
8(3902) 217-727
Перламутровый белый
Звездный серый
Глубокий черный
Воздушный голубой
1.5
Двигатель
7 DCT
КПП
280
Н/М Крут. момент
181
л.с.
| Комплектация | 7DCT / 181 л.с. / 1.5 Комфорт 5 мест | 7DCT / 181 л.с. / 1.5 Комфорт 7 мест | 7DCT / 181 л.с. / 1.5 Техно 5 мест | 7DCT / 181 л.с. / 1.5 Техно 7 мест |
|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
|
|
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|
|
ЭКСТЕРЬЕР
|
||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Шумоизоляционные передние боковые стекла | ||||
| Тонированные задние стекла | ||||
| Классические дверные ручки | ||||
| Антенна "Акулий плавник" | ||||
| Легкосплавные диски 19" | ||||
| Светодиодные фары головного света | ||||
| Галогенные задние фонари | ||||
| Окраска кузова металлик | ||||
| Букировочная петля спереди и сзади | ||||
| Защита двигателя снизу (пластик) | ||||
|
ИНТЕРЬЕР
|
||||
| 5 мест | ||||
| 7 мест | ||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ||||
| Подсветка в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||
| Подсветка багажного отделения | ||||
| Шторка в багажном отделении | ||||
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | ||||
| Эргономичное сидение водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрорегулировкой в 4-х направлениях и ручной регулировкой по высоте | ||||
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Сиденья второго ряда складные 40/60 | ||||
| Сиденья второго ряда с регулировкой в продольном направлении и по углу наклона спинки | ||||
| Сиденья третьего ряда складные 50/50 | ||||
| Подлокотник первого ряда с боксом для хранения | ||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||
| Подлокотник второго ряда с подстаканниками | ||||
| Карманы на спинках передних сидений | ||||
| Отделка сидений ткань | ||||
| Отделка сидений экокожей | ||||
| Цвет салона черный или коричневый | ||||
| Цифровая приборная панель с 7" дисплеем | ||||
| Цифровая приборная панель с 10,25" дисплеем | ||||
| Сенсорный экран мультимедиа 12,3" | ||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с автоматическим доводчиком, функцией антизажима и дистанционным управлением | ||||
| Панорамная крыша с люком, солнцезащитной шторкой, электроприводом и защитой от защемления | ||||
|
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
|
||||
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ||||
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | ||||
| Электроусилитель руля с изменяемым усилием | ||||
| Режимы вождения (Comfort/Sport/Eco) | ||||
| Электропривод и автоматическое складывания наружных зеркал заднего вида | ||||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||
| Подогрев рулевого колеса | ||||
| Подогрев передних и задних сидений | ||||
| Датчик света | ||||
| Климат-контроль (1-зонный) с PM 0.1 фильтром | ||||
| Дефлектор для задних пассажиров в задней части переднего подлокотника | ||||
| Задние парковочные датчики | ||||
| Передние парковочные датчики | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| Система кругового обзора 360° | ||||
| Встроенный видеорегистратор | ||||
| Запасное колесо (докатка) | ||||
| Набор инструментов и домкрат | ||||
| USB-порты (1 — спереди, 2 — сзади) | ||||
| USB порт на потолке | ||||
| Автомобильная розетка 12 В для передних пассажиров | ||||
| Смарт-ключ с функциями дистанционного управления | ||||
| Дистанционный поиск автомобиля | ||||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||||
| Бесключевой доступ | ||||
| Кнопка запуска двигателя | ||||
| Электропривод двери багажника с функцией защиты от защемления и памятью высоты открытия | ||||
|
МУЛЬТИМЕДИА
|
||||
| USB/Bluetooth-аудиосистема с функцией Hands Free | ||||
| Акустическая система с 4 динамиками | ||||
| Акустическая система с 6 динамиками | ||||
| Apple CarPlay и Android Auto | ||||
|
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
||||
| Автоматическая блокировка дверей при движении /разблокировка дверей при аварии | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
| Система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем при экстренном торможении (BA) |
||||
| Система контроля тяги (TSC) | ||||
| Система контроля курсовой устойчивости (ESP) | ||||
| Система помощи при старте на подъём (HHC) | ||||
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | ||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||
| Система контроля слепых зон (BSD) | ||||
| Система помощи при смене полосы движения (LCA) | ||||
| Предупреждение о движении при открытии двери (SEA) | ||||
| Предупреждение о перекрестном движении сзади (RCTA) | ||||
| Предупреждение о приближении транспортных средств сзади (REW) | ||||
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ||||
| Трёхточечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с регулировкой по высоте | ||||
| Трёхточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности | ||||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда и детский замок на дверях | ||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||
| Система экстренной помощи «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Иммобилайзер | ||||
+ 1
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
ООО "Медведь"
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии